【每日期刊】Digital Scholarship in the Humanities《数字人文学术》2020年第35卷第4期-共14篇论文(侵删)
1763 阅读 49 下载 2020-12-26 08:12:10 上传 11.04 MB
本期推送的是SSCI期刊——Digital Scholarship in the Humanities《数字人文学术》最新一期、即2020年第35卷第4期的14篇论文(侵删),其中目录可在正文中查看,全文可以点击文末按钮下载。
Digital Scholarship in the Humanities《数字人文学术》2020年第35卷第4期-共14篇论文(侵删)

| 序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
| 01 | Article | Rajput et al. | Alphabet usage pattern, word lengths, and sparsity in seven Indo-European languages |
| 02 | Article | Ardrey | Visualising Voice: Analysing spoken recordings of nineteenth-century French poetry |
| 03 | Article | Bonin | From antagonist to protagonist: ‘Democracy’ and ‘people’ in British parliamentary debates, 1775–1885 |
| 04 | Article | Bholat & Brookes | Text mining letters from financial regulators to firms they supervise |
| 05 | Article | Dibeltulo et al. | Bridging the digital divide: Older adults’ engagement with online cinema heritage |
| 06 | Article | Gorman | Author identification of short texts using dependency treebanks without vocabulary |
| 07 | Article | Haider & Hussein | Analysing headlines as a way of downsizing news corpora: Evidence from an Arabic–English comparable corpus of newspaper articles |
| 08 | Article | O'Halloran | |
| 09 | Article | Tian & Pho | A statistical view to study the aphorisms in Nahj al-Balaghah |
| 10 | Article | Tuan et al. | Statistical approaches in literature: Comparing and clustering the alternatives of love in Divan of Hafiz |
| 11 | Article | Sharma & Bawa | CBDR: An efficient storage repository for cultural big data |
| 12 | Article | Szilas et al. | The study of narrative acts with and for digital media |
| 13 | Article | Viola & Verheul | Mining ethnicity: Discourse-driven topic modelling of immigrant discourses in the USA, 1898–1920 |
| 14 | Article | Warwick | Interfaces, ephemera, and identity: A study of the historical presentation of digital humanities resources |
所需积分:2 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
1.1万
被阅读( 昨日+4)








