【每日刊讯】Second Language Research《第二语言研究》2023年第39卷第1期-共12篇论文(侵删)
886 阅读 6 下载 2025-03-11 16:25:24 上传 5 MB
本期推送的是SSCI期刊——Second Language Research《第二语言研究》最新一期、即2023年第39卷第1期-共12篇论文(侵删)。
Second Language Research《第二语言研究》2023年第39卷第1期-共12篇论文(侵删) 
| 序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
| 01 | Article | Carmen Muñoz et al. | Audio-visual input for learning L2 vocabulary and grammatical constructions |
| 02 | Article | Rosamond Mitchell | Documenting L2 input and interaction during study abroad_ Approaches, instruments and challenges |
| 03 | Article | Wenting Tang et al. | Examining transfer in the acquisition of the count_mass distinction in L2 English |
| 04 | Article | Timothy Gupton et al. | Focus at the syntax–discourse interface in L2 Spanish_ Optionality and unaccusativity reconsidered |
| 05 | Article | Jonas Granfeldt et al. | Input in study abroad and views from acquisition_ Focus on constructs, operationalization and measurement issues_ Introduction to the special issue |
| 06 | Article | Geoffrey Sockett | Input in the digital wild_ Online informal and non-formal learning and their interactions with study abroad |
| 07 | Article | Julio César López Otero et al | Object clitic use and intuition in the Spanish of heritage speakers from Brazil |
| 08 | Article | Fernanda Barrientos | On segmental representations in second language phonology_ A perceptual account |
| 09 | Article | John Archibald | Phonological redeployment and the mapping problem_ Cross-linguistic E-similarity is the beginning of the story, not the end |
| 10 | Article | Henriette L Arndt et al. | Reviewing the potential of the Experience Sampling Method (ESM) for capturing second language exposure and use |
| 11 | Article | Tim Greer & Johannes Wagner | The interactional ecology of homestay experiences Locating input within participation and membership |
| 12 | Article | Holger Hopp & Theres Grüter | The time-course of competition from the L1 grammar in L2 sentence processing_ Evidence from cross-linguistic structural priming |
所需积分:4 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
11
发布
0
订阅
10
工具
31.2万
被阅读( 昨日+42)











