2020年最新语言学SSCI期刊影响因子排名表
13267 阅读 2020-06-29 18:29:06 上传
北京时间2020年6月29日18点,Journal Citation Reports (JCR) 更新了各学科2019年度影响因子,小编甄选了语言学领域各期刊的影响因子排名表,以飨读者。
| Rank | Full Journal Title | Journal Impact Factor |
| 1 | THEORETICAL LINGUISTICS | 5.750 |
| 2 | APPLIED LINGUISTICS | 4.286 |
| 3 | JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE | 3.893 |
| 4 | Language Teaching | 3.714 |
| 5 | MODERN LANGUAGE JOURNAL | 3.538 |
| 6 | LANGUAGE LEARNING | 3.408 |
| 7 | JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING | 3.077 |
| 8 | STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION | 2.838 |
| 9 | Language Teaching Research | 2.647 |
| 10 | Computer Assisted Language Learning | 2.642 |
| 11 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 2.612 |
| 12 | JOURNAL OF PHONETICS | 2.600 |
| 13 | COMPUTATIONAL LINGUISTICS | 2.510 |
| 14 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY | 2.473 |
| 15 | Corpus Linguistics and Linguistic Theory | 2.417 |
| 16 | Assessing Writing | 2.404 |
| 17 | BRAIN AND LANGUAGE | 2.339 |
| 18 | Bilingualism-Language and Cognition | 2.210 |
| 19 | FOREIGN LANGUAGE ANNALS | 2.198 |
| 20 | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | 2.168 |
| 21 | TESOL QUARTERLY | 2.071 |
| 22 | LANGUAGE IN SOCIETY | 2.040 |
| 23 | Annual Review of Linguistics | 2.026 |
| 24 | International Journal of Multilingualism | 1.981 |
| 25 | SYSTEM | 1.979 |
| 26 | Linguistic Approaches to Bilingualism | 1.930 |
| 27 | Language Cognition and Neuroscience | 1.925 |
| 28 | Journal of English for Academic Purposes | 1.893 |
| 29 | JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH | 1.873 |
| 30 | JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS | 1.853 |
| 31 | ReCALL | 1.842 |
| 32 | LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS | 1.740 |
| 33 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 1.738 |
| 34 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1.733 |
| 35 | APHASIOLOGY | 1.720 |
| 36 | LINGUISTICS AND PHILOSOPHY | 1.711 |
| 37 | Language Testing | 1.708 |
| 38 | Language and Education | 1.705 |
| 39 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 1.691 |
| 40 | Annual Review of Applied Linguistics | 1.679 |
| 41 | Language Learning and Development | 1.651 |
| 42 | International Journal of Bilingualism | 1.642 |
| 43 | JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS | 1.630 |
| 44 | Journal of Language and Politics | 1.628 |
| 45 | NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY | 1.625 |
| 46 | JOURNAL OF CHILD LANGUAGE | 1.620 |
| 47 | SECOND LANGUAGE RESEARCH | 1.614 |
| 48 | International Multilingual Research Journal | 1.600 |
| 49 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1.591 |
| 50 | Applied Linguistics Review | 1.571 |
| 51 | LANGUAGE | 1.526 |
| 52 | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 1.486 |
| 53 | Natural Language Engineering | 1.465 |
| 54 | COGNITIVE LINGUISTICS | 1.442 |
| 55 | Journal of Language Identity and Education | 1.436 |
| 56 | METAPHOR AND SYMBOL | 1.417 |
| 57 | APPLIED PSYCHOLINGUISTICS | 1.412 |
| 58 | Language Policy | 1.383 |
| 59 | LINGUISTIC INQUIRY | 1.364 |
| 60 | JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT | 1.359 |
| 61 | JOURNAL OF PRAGMATICS | 1.350 |
| 62 | JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS | 1.315 |
| 63 | ELT Journal | 1.314 |
| 64 | Language and Intercultural Communication | 1.292 |
| 65 | Linguistics and Education | 1.289 |
| 66 | Terminology | 1.286 |
| 67 | MIND & LANGUAGE | 1.275 |
| 68 | LANGUAGE & COMMUNICATION | 1.242 |
| 69 | Journal of Semantics | 1.209 |
| 70 | JOURNAL OF LINGUISTICS | 1.196 |
| 71 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 1.162 |
| 72 | Social Semiotics | 1.160 |
| 73 | Intercultural Pragmatics | 1.158 |
| 73 | Literacy | 1.158 |
| 75 | Natural Language Semantics | 1.150 |
| 76 | International Journal of Corpus Linguistics | 1.139 |
| 77 | Language and Cognition | 1.102 |
| 78 | LANGUAGE AND SPEECH | 1.098 |
| 79 | Gesture | 1.097 |
| 80 | Journal of Linguistic Anthropology | 1.083 |
| 81 | PHONETICA | 1.000 |
| 81 | Syntax-A Journal of Theoretical Experimental and Interdisciplinary Research | 1.000 |
| 81 | VIAL-Vigo International Journal of Applied Linguistics | 1.000 |
| 84 | Interaction Studies | 0.980 |
| 85 | CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS | 0.975 |
| 86 | TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS | 0.970 |
| 87 | Language Variation and Change | 0.967 |
| 88 | JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS | 0.962 |
| 89 | Laboratory Phonology | 0.958 |
| 90 | Translation Studies | 0.947 |
| 91 | Argumentation | 0.904 |
| 92 | Child Language Teaching & Therapy | 0.900 |
| 92 | Current Issues in Language Planning | 0.900 |
| 94 | Language Culture and Curriculum | 0.895 |
| 95 | First Language | 0.887 |
| 96 | Journal of Quantitative Linguistics | 0.886 |
| 97 | Interpreter and Translator Trainer | 0.881 |
| 98 | Journal of Politeness Research-Language Behaviour Culture | 0.875 |
| 99 | LINGUISTICS | 0.872 |
| 100 | Language Awareness | 0.846 |
| 101 | Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication | 0.815 |
| 102 | LANGUAGE SCIENCES | 0.813 |
| 103 | NARRATIVE INQUIRY | 0.811 |
| 104 | Journal of Specialised Translation | 0.792 |
| 105 | LINGUISTIC REVIEW | 0.789 |
| 106 | Phonology | 0.775 |
| 107 | Linguistic Typology | 0.769 |
| 108 | Diachronica | 0.767 |
| 109 | Language Assessment Quarterly | 0.729 |
| 110 | Language Acquisition | 0.725 |
| 111 | Language and Literature | 0.697 |
| 112 | Review of Cognitive Linguistics | 0.686 |
| 113 | Australian Journal of Linguistics | 0.684 |
| 114 | JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH | 0.677 |
| 115 | English Teaching-Practice and Critique | 0.648 |
| 116 | IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING | 0.647 |
| 117 | English Today | 0.645 |
| 118 | Translation and Interpreting Studies | 0.644 |
| 119 | LINGUA | 0.643 |
| 120 | JOURNAL OF EAST ASIAN LINGUISTICS | 0.640 |
| 121 | Gender and Language | 0.619 |
| 122 | Journal of the International Phonetic Association | 0.605 |
| 122 | Pragmatics | 0.605 |
| 124 | World Englishes | 0.604 |
| 125 | FOLIA LINGUISTICA | 0.603 |
| 126 | Digital Scholarship in the Humanities | 0.592 |
| 127 | English World-Wide | 0.583 |
| 128 | Interpreting | 0.571 |
| 129 | Translator | 0.565 |
| 130 | Journal of Comparative Germanic Linguistics | 0.563 |
| 131 | Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice | 0.558 |
| 132 | HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE | 0.553 |
| 133 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY | 0.550 |
| 134 | Functions of Language | 0.545 |
| 135 | Zeitschrift fur Sprachwissenschaft | 0.533 |
| 136 | English Language & Linguistics | 0.500 |
| 136 | Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies | 0.500 |
| 138 | Revista Signos | 0.488 |
| 139 | Target-International Journal of Translation Studies | 0.485 |
| 140 | PROBUS | 0.455 |
| 141 | Language Problems & Language Planning | 0.433 |
| 142 | Onomazein | 0.429 |
| 142 | Pragmatics and Society | 0.429 |
| 144 | STUDIES IN LANGUAGE | 0.404 |
| 145 | Porta Linguarum | 0.403 |
| 146 | Spanish in Context | 0.395 |
| 147 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS | 0.389 |
| 148 | Iberica | 0.385 |
| 149 | JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS | 0.375 |
| 150 | Across Languages and Cultures | 0.360 |
| 151 | Journal of Germanic Linguistics | 0.350 |
| 152 | CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES | 0.347 |
| 153 | Nordic Journal of Linguistics | 0.346 |
| 154 | AMERICAN SPEECH | 0.333 |
| 154 | International Journal of Speech Language and the Law | 0.333 |
| 156 | Text & Talk | 0.328 |
| 157 | Southern African Linguistics and Applied Language Studies | 0.327 |
| 158 | Lexikos | 0.326 |
| 159 | INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN | 0.321 |
| 160 | Journal of French Language Studies | 0.308 |
| 161 | Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion | 0.303 |
| 162 | Language and Linguistics | 0.295 |
| 163 | Journal of Historical Pragmatics | 0.290 |
| 164 | Revista Espanola de Linguistica Aplicada | 0.283 |
| 165 | Revue Francaise de Linguistique Appliquee | 0.273 |
| 166 | Journal of African Languages and Linguistics | 0.267 |
| 167 | Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies | 0.250 |
| 167 | Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review of Linguistics | 0.250 |
| 169 | Dialectologia et Geolinguistica | 0.231 |
| 170 | Acta Linguistica Hungarica | 0.222 |
| 171 | ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK | 0.211 |
| 172 | JOURNAL OF PIDGIN AND CREOLE LANGUAGES | 0.208 |
| 173 | European Journal of English Studies | 0.200 |
| 173 | Slovo a Slovesnost | 0.200 |
| 175 | Pragmatics & Cognition | 0.189 |
| 176 | RLA-Revista de Linguistica Teorica y Aplicada | 0.179 |
| 177 | RILCE-Revista de Filologia Hispanica | 0.177 |
| 178 | Langages | 0.176 |
| 179 | Poznan Studies in Contemporary Linguistics | 0.163 |
| 180 | Names-A Journal of Onomastics | 0.152 |
| 181 | Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation | 0.130 |
| 182 | Language Matters | 0.125 |
| 183 | ESTUDIOS FILOLOGICOS | 0.105 |
| 184 | Africana Linguistica | 0.067 |
| 184 | Sintagma | 0.067 |
| 186 | HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA | 0.063 |
| 187 | Language & History | 0.059 |
点赞
收藏
表情
图片
附件









