offer榜 | 欧洲语言学linguistics博硕混申,UAB+洛林大学+斯图加特
727 阅读 2020-11-23 09:36:05 上传
以下文章来源于 十分语言学
欧洲语言学linguistics博硕混申,UAB+洛林大学+斯图加特
| 申请学校: | Universitat Autònoma de Barcelona |
|---|---|
| 学位: | PhD |
| 专业: | Linguistics, Interpretation, and Translation |
| 申请结果: | AD无奖 |
| 入学年份: | 2020 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2020-04-14 |
| 使用哪种语言成绩: | TOEFL |
| 申请学校: | University of Lorraine |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | Natural Language Processing |
| 申请结果: | AD无奖 |
| 入学年份: | 2020 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2020-05-19 |
| 使用哪种语言成绩: | TOEFL |
| 申请学校: | University of Stuttgart |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | computational linguistics |
| 申请结果: | AD无奖 |
| 入学年份: | 2020 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2020-07-30 |
| 使用哪种语言成绩: | TOEFL |
| 申请学校: | Eberhard Karls Universit?t Tübingen |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | computational linguistics |
| 申请结果: | AD无奖 |
| 入学年份: | 2020 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2020-08-17 |
| 使用哪种语言成绩: | TOEFL |
| TOEFL: | Overall: 106, R: 29 / L: 26 / S: 27 / W: 24 |
|---|---|
| 本科学校档次: | 双非 |
| 本科专业: | 临床医学+英语双学位 |
| 本科成绩和算法、排名: | 临床医学均分73.14,英语均分83.74 |
| 研究生专业: | linguistics |
| 研究生成绩和算法、排名: | 12门课已经出了的9门均分8.28(10分制) |
| 研究生学校档次: | 巴塞罗那大学 |
| 其他说明: | 我是国内某211读研一年后退学来的西班牙。西班牙这个硕士项目是巴塞罗那大学,巴塞罗那自治大学和庞培法布拉三所大学合办的,我的博导是也是我的硕导。如果CSC能中的话就在自治大学读博了,不中的话就去法国读计算语言学硕士。 |
| 我之前申请西班牙硕士的链接 http://bbs.gter.net/thread-2293231-1-1.html |
点赞
收藏
表情
图片
附件









